おひさま保育部門 | 日照幼稚園部門 | ||||||
学年 | 0歳児 =※1 |
1歳児 | 2歳児 満3歳児 |
3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
クラス名 | しろ組 | もも組 | みどり組 | あか組 | きい組 | あお組 | |
1号園児 | 利用定員 | 13名 | 13名 | 14名 | |||
教育時間 | 9:00〜15:00(水曜日は〜13:00)=※3 | ||||||
休み | 土・日曜日および国の祝日、 長期休養日:夏(7/21〜8/31)冬(12/25〜1/7)春(3/27〜4/7)=※4 園長が必要と認めた日=※5 |
||||||
2・3号 園児 |
利用定員 | 2名 | 6名 | 12名=※2 | 7名 | 7名 | 6名 |
保育時間 | 7:30〜18:00=※3 保育短時間(8時間) 保育標準時間(11時間) | ||||||
休み | 日曜日および国の祝日(ただし土曜日は半日)、 盆休み(8/13〜8/16)年末年始休業日(12/28〜1/5) 園長が必要と認めた日=※5 |
1号認定児童 | 2号認定児童 | 3号認定児童 | |||
---|---|---|---|---|---|
短時間 | 標準時間 | 短時間 | 標準時間 | ||
07:30〜08:00 | 登園 | 登園 | |||
08:00〜08:30 | 登園 | 登園 | |||
08:30〜09:00 | 登園 | 自由遊び/たてわり保育 | |||
09:00〜10:00 | |||||
10:00〜11:30 | おかたづけ 朝礼/サントレ 設定保育 |
おやつ/朝の会 牛乳 外遊び/内遊び |
|||
11:30〜13:30 | 給食/自由時間 | ||||
13:30〜14:30 | 設定保育 | 昼寝/内遊び | |||
14:30〜15:00 | 降園タイム | おやつ | |||
15:00〜16:00 | おやつ/クレヨン | 自由遊び | 自由遊び | ||
16:00〜16:30 | 随時降園 | 自由遊び | 随時降園 | ||
16:30〜17:30 | |||||
17:30〜18:00 | 随時降園 | 随時降園 |
クレヨン | おひさま | |
13:00〜 | ホールに移動 (水曜日は外遊び) |
|
15:00〜 | おやつ/牛乳 部屋遊び |
おやつ 部屋遊び |
17:00〜 | 16時半ホールに移動 →清掃 |
|
17:30〜 | おかたづけ→お帰りタイム→清掃 | |
18:00〜 | 部屋の点検 |
カリキュラム | |
08:00〜08:15 | 登園 |
08:15〜 | 朝礼/体操 |
08:30〜 | 部屋遊び |
10:00〜 | おやつ/外遊び |
11:30〜 | おかたづけ/お帰りタイム/清掃 |
12:00〜 | 部屋の点検 |
english.htmlへのリンク